Faiz Oranları
http://forexyonetim.blogspot.com
Ana Merkez Bankalar | ||||
Merkez | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
Kanada | 0.25% | - | 21-04-2009 | 10-09-2009 |
İngiltere | 0.50% | - | 05-03-2009 | 10-09-2009 |
Japonya | 0.10% | - | 19-12-2008 | 17-09-2009 |
Avrupa | 1.00% | - | 07-05-2009 | 08-10-2009 |
Amerika | 0.25% | - | 16-12-2008 | 23-09-2009 |
İsviçre | 0.25% | - | 12-03-2009 | 17-09-2009 |
Avustralya | 3.00% | - | 07-04-2009 | 06-10-2009 |
Afrika | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
Mısır | 9.00% | 9.50% | 21-06-2009 | - |
Güney Afrika | 7.00% | 7.50% | 13-08-2009 | - |
Aysa Pasifik | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
Avustralya | 3.00% | 3.25% | 07-04-2009 | - |
Çin | 5.31% | 5.58% | 22-12-2008 | - |
Hong Kong | 0.50% | 1.50% | 17-12-2008 | - |
Hindistan | 4.75% | 5.00% | 21-04-2009 | - |
Japonya | 0.10% | 0.30% | 19-12-2008 | - |
Kore | 3.00% | 4.00% | 11-12-2008 | - |
Yeni Zelanda | 2.50% | 3.00% | 29-04-2009 | - |
Tayvan | 1.25% | 1.50% | 19-02-2009 | - |
Avrupa | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
Çek Cumhuriyeti | 1.50% | 1.75% | 07-05-2009 | - |
Avrupa | 1.00% | 1.25% | 07-05-2009 | - |
Macaristan | 8.00% | 8.50% | 24-08-2009 | - |
İzlanda | 12.00% | 13.00% | 04-06-2009 | - |
Norveç | 1.25% | 1.50% | 18-06-2009 | - |
Polonya | 3.50% | 3.75% | 24-06-2009 | - |
Slovakya | 1.75% | 2.25% | 13-05-2009 | - |
İsveç | 0.25% | 0.50% | 02-07-2009 | - |
İsviçre | 0.25% | 0.50% | 12-03-2009 | - |
İngiltere | 0.50% | 1.00% | 05-03-2009 | - |
Türkiye | 7.75% | 8.25% | 19-08-2009 | - |
Kuzey Amerika | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
Kanada | 0.25% | 0.50% | 21-04-2009 | - |
Amerika | 0.25% | 1.00% | 16-12-2008 | - |
Guney Amerika | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
Brezilya | 8.75% | 9.25% | 31-07-2009 | - |
Bilgi rehberi Forex Yönetim