Faiz Oranları
http://forexyonetim.blogspot.com
Ana Merkez Bankalar | ||||
Merkez | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
0.25% | - | 21-04-2009 | 10-09-2009 | |
0.50% | - | 05-03-2009 | 10-09-2009 | |
0.10% | - | 19-12-2008 | 17-09-2009 | |
1.00% | - | 07-05-2009 | 08-10-2009 | |
0.25% | - | 16-12-2008 | 23-09-2009 | |
0.25% | - | 12-03-2009 | 17-09-2009 | |
3.00% | - | 07-04-2009 | 06-10-2009 | |
Afrika | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
9.00% | 9.50% | 21-06-2009 | - | |
7.00% | 7.50% | 13-08-2009 | - | |
Aysa Pasifik | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
3.00% | 3.25% | 07-04-2009 | - | |
5.31% | 5.58% | 22-12-2008 | - | |
0.50% | 1.50% | 17-12-2008 | - | |
4.75% | 5.00% | 21-04-2009 | - | |
0.10% | 0.30% | 19-12-2008 | - | |
3.00% | 4.00% | 11-12-2008 | - | |
2.50% | 3.00% | 29-04-2009 | - | |
1.25% | 1.50% | 19-02-2009 | - | |
Avrupa | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
1.50% | 1.75% | 07-05-2009 | - | |
1.00% | 1.25% | 07-05-2009 | - | |
8.00% | 8.50% | 24-08-2009 | - | |
12.00% | 13.00% | 04-06-2009 | - | |
1.25% | 1.50% | 18-06-2009 | - | |
3.50% | 3.75% | 24-06-2009 | - | |
1.75% | 2.25% | 13-05-2009 | - | |
0.25% | 0.50% | 02-07-2009 | - | |
0.25% | 0.50% | 12-03-2009 | - | |
0.50% | 1.00% | 05-03-2009 | - | |
7.75% | 8.25% | 19-08-2009 | - | |
Kuzey Amerika | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
0.25% | 0.50% | 21-04-2009 | - | |
0.25% | 1.00% | 16-12-2008 | - | |
Guney Amerika | ||||
Ülke | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Değişiklik Tarihi | Sonraki Karar Tarihi |
8.75% | 9.25% | 31-07-2009 | - | |
Bilgi rehberi Forex Yönetim